Сегодня одной из самых часто используемых функций Битрикса 24 является его телефония. Битрикс24 позволяет пользоваться не только встроенной телефонией, но и интегрировать сторонних провайдеров. Мы решили сравнить внутренний тариф Битрикса, и тарифы компании Манго Телеком. Практически по всем направлениям Манго Телеком сегодня дешевле.
Также стоит учитывать следующие моменты - Для Манго Телеком
1. Все приведенные тарифы включают НДС.
2. Цены на исходящую связь указаны для случаев звонков, инициируемых с SIP-устройств. При звонках через номера доступа стоимость одной минуты увеличивается на 45 коп.
3. Тарификация звонков поминутная (оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения).
4. Телефонные соединения продолжительностью менее 3 (трех) секунд не оплачиваются. Допускается несколько одновременных соединений с абонентом, при этом каждое соединение тарифицируется по отдельности.
Мы готово помочь вам настроить телефонию для вашего Битрикс24. Подробности на странице Настройка телефонии
Также вы можете подключить через нас АТС Манго офис
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ | |||||
МАНГО | Битрикс | ||||
Направление | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Санкт-Петербург фиксированные | 0,65 | 0,65 | 0,40 | 0,35 | 0,95 |
Санкт-Петербург и область мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Ленинградская область | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,28 | 1,81 |
Россия мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,85 |
Города присутствия | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Москва фиксированные | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,95 |
Москва и область мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Нижний Новгород фиксированные | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Нижний Новгород и область мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Екатеринбург фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Екатеринбург и область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
Ростов-на-Дону фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Ростов-на-Дону и область мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Казань фиксированные | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,07 |
Татарстан мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Новосибирск фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Новосибирск и область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
Самара фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Самара и область мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Челябинск фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Челябинск и область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
Зоны | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Вологодская область 817, 820, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Новгородская область 816, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,59 |
Псковская область 811, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Республика Карелия 814, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 2,58 |
Смоленская область 481, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Тверская область 482, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Ярославская область 485 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,59 |
Архангельская область 818, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 3,09 |
Белгородская область 472, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Брянская область 483, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Воронежская область 473 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Ивановская область 493 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Калининградская область 401 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Калужская область 484 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Кировская область 833 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Костромская область 494, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Курская область 471 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Липецкая область 474, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Мурманская область 815 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Нижегородская область 831 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Орловская область 486, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Пензенская область 841, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Республика Коми 821 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,58 |
Республика Марий Эл 836 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Республика Мордовия 834 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Республика Татарстан 843,855 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,07 |
Республика Чувашия 835 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Рязанская область 491 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Тамбовская область 475 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Тульская область 487 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Астраханская область 851, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Байконур 336, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Владимирская область 492 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Волгоградская область 844 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Краснодарский край 861, 862 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,33 |
Курганская область 352 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Омская область 381, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Оренбургская область 353 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Пермская область 342, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Республика Адыгея 877, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Башкирия 347 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Республика Дагестан 872, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Ингушетия 873, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Кабардино-Балкария 866 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Республика Калмыкия 847, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Карачаево-Черкесия 878, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Республика Северная Осетия-Алания 867, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Республика Удмуртия 341 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Ростовская область 863 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Самарская область 846, 848, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Саратовская область 845, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Свердловская область 343, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Ставропольский край 865, 879, 87922, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Тюменская область 345 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 3,09 |
Ульяновская область 842, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Ханты-Мансийский АО 346 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 3,09 |
Челябинская область 351 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Чеченская Республика 871 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Ямало-Ненецкий АО 349 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Алтайский край 385, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Иркутская область 395; 393 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Кемеровская область 384, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,07 |
Красноярский край 391, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Новосибирская область 383, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Республика Алтай 388, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Республика Бурятия 301, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | - |
Республика Саха (Якутия) 411, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Тыва 394, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Хакассия 390, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Томская область 382, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Читинская область 302 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Амурская область 416 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Еврейская АО 426 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Камчатская область 415 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,07 |
Магаданская область 413, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Приморский край 423 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Сахалинская область 424, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Хабаровский край 421 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Чукотский АО 427, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 4,44 |
Крым 7869, 7365 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Республика Саха (Якутия) 411 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Чукотский АО 427, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 4,44 |
Еврейская АО 426, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Амурская область 416, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Приморский край 423, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Магаданская область 413, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Камчатская область 415, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,07 |
Хабаровский край 421, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Сахалинская область 424, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Крым 7869, 7365 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Обратите внимание, входящие звонки доступны бесплатно, т.е. выполнив настройки вы можете принимать входящие звонки в Битрикс24 по тарифам вашего оператора.
Для настройки и тестирования исходящих звонков, вам будут доступны бесплатные 60 минут. После окончания этих минут, для продолжения работы с исходящими звонками, необходимо будет оплатить модуль SIP-коннектор. Стоимость модуля 1990 рублей в месяц.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте