Сегодня одной из самых часто используемых функций Битрикса 24 является его телефония. Битрикс24 позволяет пользоваться не только встроенной телефонией, но и интегрировать сторонних провайдеров. Мы решили сравнить внутренний тариф Битрикса, и тарифы компании Манго Телеком. Практически по всем направлениям Манго Телеком сегодня дешевле.
Также стоит учитывать следующие моменты - Для Манго Телеком
1. Все приведенные тарифы включают НДС.
2. Цены на исходящую связь указаны для случаев звонков, инициируемых с SIP-устройств. При звонках через номера доступа стоимость одной минуты увеличивается на 45 коп.
3. Тарификация звонков поминутная (оплате подлежит каждая полная и неполная минута соединения).
4. Телефонные соединения продолжительностью менее 3 (трех) секунд не оплачиваются. Допускается несколько одновременных соединений с абонентом, при этом каждое соединение тарифицируется по отдельности.
Мы готово помочь вам настроить телефонию для вашего Битрикс24. Подробности на странице Настройка телефонии
Также вы можете подключить через нас АТС Манго офис
Цена руб/мин с НДС | МОСКВА | ||||
МАНГО | Битрикс | ||||
Направление | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Москва фиксированные | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,95 |
Москва мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Московская обл. | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,28 | 1,59 |
Россия мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,85 |
Алтайский край | 2,23 | 2,23 | 2,12 | 2,01 | 2,58 |
Амурская область | 2,21 | 2,21 | 2,1 | 1,99 | 2,58 |
Архангельск стационарные | 2,07 | 2,07 | 1,97 | 1,86 | 2,58 |
Архангельская область стационарные | 2,67 | 2,67 | 2,54 | 2,4 | 3,09 |
Горно-Алтайск стационарные | 2,64 | 2,64 | 2,51 | 2,38 | 1,81 |
Иркутская область стационарные | 2,89 | 2,89 | 2,75 | 2,6 | 2,58 |
Карелия Петрозаводск стационарные | 1,98 | 1,98 | 1,88 | 1,78 | 2,58 |
Карелия Сегежа стационарные | 2,41 | 2,41 | 2,29 | 2,17 | 2,58 |
Кемеровская область стационарные | 2,3 | 2,3 | 2,19 | 2,07 | 2,07 |
Новосибирская область стационарные | 2,6 | 2,6 | 2,47 | 2,34 | 2,58 |
Приморская Находка стационарные | 2,87 | 2,87 | 2,73 | 2,58 | 2,58 |
Хакасия Абакан стационарные | 2,07 | 2,07 | 1,97 | 1,86 | 3,09 |
Города присутствия | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Санкт-Петербург фиксированные | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,4 | 0,95 |
Санкт-Петербург и область мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Екатеринбург фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Екатеринбург и область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
Нижний Новгород фиксированные | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Нижний Новгород и область мобильные | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,45 | 1,85 |
Ростов-на-Дону фиксированные | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Ростов-на-Дону и область мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Казань фиксированные | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,07 |
Татарстан мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Новосибирск фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Новосибирск и область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
Самара фиксированные | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Самара и область мобильные | 1,85 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,85 |
Челябинск фиксированные | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Челябинская область мобильные | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,85 |
ГОРОДСКИЕ | Пакет 0 | Пакет 300 | Пакет 600 | Пакет 2500 | Тариф |
Ярославская область 485 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,59 |
Брянская область 483 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Белгородская область 472 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Владимирская область 492 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Вологодская область 817, 820, | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Воронежская область 473 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Ивановская область 493 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Калужская область 484 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Костромская область 494 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Курская область 471 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Липецкая область 474 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Нижегородская область 831 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Новгородская область 816 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,59 |
Орловская область 486 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Пензенская область 841 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Рязанская область 491 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Республика Мордовия 834 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Смоленская область 481 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Тамбовская область 475 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Тверская область 482 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Тульская область 487 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,59 |
Республика Чувашия 835 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,81 |
Архангельская область 818 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 3,09 |
Волгоградская область 844, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Республика Удмуртия 341, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Республика Марий Эл 836 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Республика Татарстан 843, 855, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,07 |
Калининградская область 401, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Кировская область 833 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Краснодарский край 861, 862, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,33 |
Ленинградская область 813 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Пермский край 342, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,58 |
Республика Карелия 814, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,58 |
Псковская область 811, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Ростовская область 863, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Самарская область 846, 848, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Саратовская область 845, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Ставропольский край 865, 879, 87922, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,59 |
Республика Коми 821, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,58 |
Ульяновская область 842, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Республика Башкирия 347, | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 2,58 |
Республика Калмыкия 847 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,81 |
Астраханская область 851, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Байконур 336, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Северная Осетия-Алания 867, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Чеченская Республика 871, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Свердловская область 343, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Курганская область 352, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Республика Ингушетия 873, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Адыгея 877, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Республика Дагестан 872, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Мурманская область 815, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 3,09 |
Республика Кабардино-Балкария 866, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Омская область 381, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Оренбургская область 353, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,81 |
Ямало-Ненецкий АО 349, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Томская область 382, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 4,44 |
Тюменская область 345, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 3,09 |
Ханты-Мансийский АО 346, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 3,09 |
Челябинская область 351, | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,58 |
Республика Карачаево-Черкесия 878 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,59 |
Республика Хакассия 390 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Алтай 388, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Иркутская область 395; 393, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,58 |
Красноярский край 391 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Тыва 394, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Бурятия 301, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | - |
Читинская область 302, | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Республика Саха (Якутия) 411 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 3,09 |
Чукотский АО 427, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 4,44 |
Еврейская АО 426, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Амурская область 416, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Приморский край 423, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Магаданская область 413, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,58 |
Камчатская область 415, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,07 |
Хабаровский край 421, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Сахалинская область 424, | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Крым 7869, 7365 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 3,09 |
Обратите внимание, входящие звонки доступны бесплатно, т.е. выполнив настройки вы можете принимать входящие звонки в Битрикс24 по тарифам вашего оператора.
Для настройки и тестирования исходящих звонков, вам будут доступны бесплатные 60 минут. После окончания этих минут, для продолжения работы с исходящими звонками, необходимо будет оплатить модуль SIP-коннектор. Стоимость модуля 1990 рублей в месяц.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте