Внимание! С 1 февраля 2018 вырастут цены на Битрикс24. Успей купить Битрикс24 сейчас по акции "Чемпионат скидок".
Представляем вам акцию «Чемпионат скидок» на полный комплект снаряжения для бизнеса – Битрикс24 и «1С-Битрикс: Управление сайтом», который поможет компании улучшить результаты и обойти конкурентов в 2018 году.
Чемпионские скидки 15-63% действуют только с 29 ноября по 29 декабря 2017 года.
Делая заказ через Пинол вы экономите больше, поскольку Вы получаете от нашей компании в подарок опцию массовые рассылки при покупке на 6 месяцев и массовые + рассылки через бизнес процессы при покупке лицензии на Битрикс24 на 1 год!
Цены в период акции «Чемпионат скидок» с 29 ноября по 29 декабря 2017 г. на территории России
Цены для Украины Цены для Беларуси
☞ Цены для НОВЫХ клиентов
Если вы еще никогда не покупали Битрикс24, то эти цены для вас:
«Битрикс24» для новых клиентов | до 29 ноября у 1С-Битрикс |
до 29 ноября у Пинол |
с 01.02.2018 у Пинол |
с 29.11 по 29.12 у 1С-Битрикс |
с 29.11 по 29.12 у Пинол |
Ваша выгода |
"Проект+" (3 мес.) | 2 970 руб. | 2 822 руб. | 3 391 руб. | 2 257 руб. | 2 144 руб. | 826 руб. |
"Проект+" (6 мес.) | 5 643 руб. | 5 346 руб. | 6 213 руб. | 4 514 руб. | 4 288 руб. | 1 355 руб. |
"Проект+" (12 мес.) | 10 692 руб. | 10 098 руб. | 11 286 руб. | 9 028 руб. | 8 577 руб. | 2 115 руб. |
"Проект+" (24 мес.) | 21 384 руб. | 16 632 руб. | 15 800 руб. | 5 584 руб. | ||
"Команда" (3 мес.) | 16 470 руб. | 15 647 руб. | 17 071 руб. | 12 517 руб. | 11 891 руб. | 4 579 руб. |
"Команда" (6 мес.) | 31 293 руб. | 29 646 руб. | 31 293 руб. | 25 034 руб. | 23 782 руб. | 7 511 руб. |
"Команда" (12 мес.) | 55 998 руб. | 52 704 руб. | 56 886 руб. | 50 068 руб. | 47 565 руб. | 8 433 руб. |
"Команда" (24 мес.) | 11 1996 руб. | 92 232 руб. | 87 620 руб. | 24 376 руб. | ||
"Компания" (3 мес.) | 32 970 руб. | 31 322 руб. | 34 171 руб. | 25 057 руб. | 23 804 руб. | 9 166 руб. |
"Компания" (6 мес.) | 62 643 руб. | 59 346 руб. | 62 643 руб. | 50 114 руб. | 47608 руб. | 15 035 руб. |
"Компания" (12 мес.) | 112 098 руб. | 105 504 руб. | 113 886 руб. | 100 228 руб. | 95 217 руб. | 16 881 руб. |
"Компания" (24 мес.) | 224 196 руб. | 184 632 руб. | 175 400 руб. | 48 796 руб. | ||
"CRM+" (3 мес.) | 8 970 руб. | 8 521 руб. | 6 817 руб. | 6 476 руб. | 2 494 руб. | |
"CRM+" (6 мес.) | 17 940 руб. | 15 903 руб. | 13 634 руб. | 12 952 руб. | 4 988 руб. | |
"CRM+" (12 мес.) | 35 880 руб. | 28 386 руб. | 27 268 руб. | 25 905 руб. | 9 975 руб. | |
"CRM+" (24 мес.) | 71 760 руб. | 50 232 руб. | 47 720 руб. | 24 040 руб. |
☞ Цены при ПРОДЛЕНИИ лицензии Битрикс24
Если вы уже работаете на одном из коммерческих тарифов, то не упустите возможность приобрести продление Битрикс24 по самым выгодным ценам:
Продление лицензии «Битрикс24» | до 29 ноября у 1С-Битрикс |
до 29 ноября у Пинол |
с 01.02.2018 у Пинол |
с 29.11 по 29.12 у 1С-Битрикс |
с 29.11 по 29.12 у Пинол |
Ваша выгода |
"Проект+" (6 мес.) | 5 643 руб. | 5 346 руб. | 6 213 руб. | 5 227 руб. | 4 965 руб. | 678 руб. |
"Проект+" (12 мес.) | 10 692 руб. | 10 098 руб. | 11 286 руб. | 9 028 руб. | 8 577 руб. | 2 115 руб. |
"Проект+" (24 мес.) | 21 384 руб. | 16 632 руб. | 15 800 руб. | 5 584 руб. | ||
"Команда" (6 мес.) | 31 293 руб. | 29 646 руб. | 31 293 руб. | 28 987 руб. | 27 537 руб. | 3 756 руб. |
"Команда" (12 мес.) | 55 998 руб. | 52 704 руб. | 56 886 руб. | 50 068 руб. | 47 565 руб. | 8 433 руб. |
"Команда" (24 мес.) | 111 996 руб. | 92 232 руб. | 87 620 руб. | 24 376 руб. | ||
"Компания" (6 мес.) | 62 643 руб. | 59 346 руб. | 62 643 руб. | 58 027 руб. | 55 125 руб. | 7 518 руб. |
"Компания" (12 мес.) | 112 098 руб. | 105 504 руб. | 113 886 руб. | 100 228 руб. | 95 217 руб. | 16 881 руб. |
"Компания" (24 мес.) | 224 196 руб. | 184 632 руб. | 175 400 руб. | 48 796 руб. | ||
"CRM+" (6 мес.) | 17 940 руб. | . | 15 903 руб. | 15 787 руб. | 14 997 руб. | 2 943 руб. |
"CRM+" (12 мес.) | 35 880 руб. | . | 28 386 руб. | 27 268 руб. | 25 905 руб. | 9 975 руб. |
"CRM+" (24 мес.) | 71 760 руб. | 50 232 руб. | 47 720 руб. | 24 040 руб. | ||
"Розница.CRM" (6 мес.) | 11 343 руб. | 10 746 руб. | 10 507 руб. | 9 981 руб. | 1 362 руб. | |
"Розница.CRM" (12 мес.) | 21 492 руб. | 20 298 руб. | 18 148 руб. | 17 241 руб. | 4 251 руб. | |
"Розница.CRM" (24 мес.) | 42 984 руб. | 33 432 руб. | 31 760 руб | 11 224 руб. |
«Битрикс24» облако:Только в декабре!Спецпредложение! Любой тариф облачного «Битрикс24» на 2 года со скидкой 30%! Для новых клиентов:
Для всех клиентов:
|
|
«Битрикс24» коробка:
|
|
«1С-Битрикс: управление сайтом»:
|
|
|
МаркетплейсПокупая готовые веб-приложения для сайтов и корпоративных порталов из каталога «1С-Битрикс: Маркетплейс» вы получаете скидку до 30% от стоимости! В «1С-Битрикс: Маркетплейс» вы найдете свыше 300 готовых интернет-магазинов и более 2800 решений, разработанных нашими партнерами на платформе «1С-Битрикс». Также скидки будут действовать и на Приложения для облачного «Битрикс24»:
которых получено согласие. - Купить решения из Маркетплейс можно только в России. - Приложения «Битрикс24» доступны для покупки только для России. |
|
Отраслевые решенияСкидка 15% на решения из основного каталога
Скидка 30% на решения представленные в Маркетплейс
Отраслевые решения со скидкой доступны для покупки только в России. |
|
1С-Битрикс: Мобильное приложение
|
Выберите подходящий тарифный план и воспользуйтесь выгодными условиями акции! Отправляйте Ваши заявки через веб-форму "Задать вопрос", на наш электронный адрес: order@pinall.ru или звоните по телефону: +7 (499) 350-31-25
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Елена Хажина
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|